| Вид оптотипаповорачивающаяся буква "П" с увеличивающимися для каждого последующего оптотипа длиной и шириной | Возможность контроля за видом включаемого в тубусе оптотипаиндикаторная панель на электронном блоке устройства | Возможность остановки перемещения оптотиповимеется (ручная с выносного пульта управления) |
| Возможность перекрытия поля зрения одного глазавстроенный в тубус механический поворотный окклюдер | Время пробега оптотипов в одном направленииминимальное - 1,25 сек; максимальное - 26,5 сек | Время свечения первого и последнего оптотипав два раза больше, чем остальных: при минимальном времени "пробега" - 0,25 сек; при максимальном времени "пробега" - 5,3 сек |
| Габаритные размеры электронного блока250×210×75 мм | Диапазон установки времени процедуры(задается таймером аппарата "АМО-АТОС") от 1 до 15 мин | Диапазон частот переключения оптотипов0,4-6,0 Гц |
Устройство-приставка "КАСКАД" предназначена для коррекции нарушений рефракции (снятия зрительных утомлений и спазма аккомодации), лечения косоглазия, профилактики близорукости (миопии) и лечения амблиопии (плеоптическое лечение) различной этиологии путем воздействия на оптическую систему глаза динамически изменяющимися во времени и пространстве по заданному закону цветовыми стимулами различной области видимого спектра.
Конструкция устройства дает возможность стимуляции как каждого глаза в отдельности, так и обоих одновременно, а также тренировать бинокулярное зрение.
Комплект поставки:
| Наименование | Кол-во | Примечание |
Электронный блок приставки | 1 шт. | |
| Процедурный тубус | 1 шт. | |
Кабель питания процедурного тубуса | 1 шт. |
|
Пульт пациента Стойка Основание | 1 шт. 1 шт. 1 шт. |
| Вид оптотипа | поворачивающаяся буква "П" с увеличивающимися для каждого последующего оптотипа длиной и шириной |
|---|---|
| Возможность контроля за видом включаемого в тубусе оптотипа | индикаторная панель на электронном блоке устройства |
| Возможность остановки перемещения оптотипов | имеется (ручная с выносного пульта управления) |
| Возможность перекрытия поля зрения одного глаза | встроенный в тубус механический поворотный окклюдер |
| Время пробега оптотипов в одном направлении | минимальное - 1,25 сек; максимальное - 26,5 сек |
| Время свечения первого и последнего оптотипа | в два раза больше, чем остальных: при минимальном времени "пробега" - 0,25 сек; при максимальном времени "пробега" - 5,3 сек |
| Габаритные размеры электронного блока | 250×210×75 мм |
| Диапазон установки времени процедуры | (задается таймером аппарата "АМО-АТОС") от 1 до 15 мин |
| Диапазон частот переключения оптотипов | 0,4-6,0 Гц |
| Длина процедурного тубуса, не более | 700 мм |
| Длительность воздействия оптотипами каждого цвета | в автоматическом режиме: минимальное 11 сек; максимальное 3 мин 25 сек |
| Длительность воздействия цветом, выбранным в ручном режиме | от 1 до 10 мин |
| Количество динамических оптотипов | 8 шт. |
| Количество режимов "пробега" оптотипов | от первого оптотипа к последнему; от последнего оптотипа к первому; реверсивное |
| Масса процедурного тубуса, не более | 2,5 |
| Мощность, потребляемая аппаратом от сети ~220 В 50 Гц, не более | 10 В·А |
| Погрешность срабатывания таймера | ± 30 сек |
| Положение первого и последнего оптотипа | горизонтальное |
| Порядок перебора цветов в автоматическом режиме | красный - зелёный - синий |
| Размеры оптотипа | длина - 6,0÷10,0 мм; ширина - 2,0÷3,0 мм. |
| Расстояние до последнего оптотипа | 600мм |
| Расстояние от глаза до первого оптотипа | 95мм |
| Регулировка яркости свечения оптотипов | ручная, плавная |
| Режимы выбора цвета | ручной и автоматический |
| Угол поворота каждого послед-го оптотипа относительно предыд-го | 27,5° |
| Число цветов свечения | красный (620 нм) ; зелёный (520 нм) ; синий (465 нм) . |
